蜂窝活性炭消泡剂快捷物流
更新时间:2025-01-02 02:31:06 浏览次数:9 公司名称: 普邦环保材料有限公司
规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
---|---|
品牌 | 中航 |
产地 | 北京 |
碘值 | 500 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
普邦环保材料有限公司是一家集科研、生产、销售、工程施工于一体的现代化生产 江苏常州聚合氯化铝的企业。 江苏常州聚合氯化铝产品质量稳定可靠,深受广大用户的肯定和推崇,在 江苏常州聚合氯化铝领域迅速崛起。
普邦环保材料有限公司秉承:“诚信做人,用心做事”的企业精神,坚持“忠诚为客户服务”的经营理念,坚持“资源共享,共同发展”的合作原则,贯彻“质量、信誉与生命同等重要”的工作意识,赢得了广大客户及合作伙伴的认可。在 江苏常州聚合氯化铝业内树立了良好的市场信誉和商业口碑。
蜂窝活性炭消泡剂快捷物流
环保活性炭是一种新型活性炭,专门运用于环保领域。 主要用于工业上的空气净化与水处理,这种活性炭通常都用于环保领域,所以被人们称做“环保活性炭”它 的特点是吸附速度快,孔隙结构发达能够有效的处理废气、废水。
蜂窝银炭采用优质煤质活性炭为原材料,经蜂窝模具压制,高温活化烧制,再浸渍在含银离子的液体中,干燥固定而成。蜂窝银炭具有比表面积大,通孔阻力小,孔发达,高吸附容量,使用寿命长,杀灭细菌病毒等特点,在空气污染治理中普遍应用。空气与具有大表面的多孔性蜂窝银炭接触,空气中的污染物被吸附分解,银离子对细菌病毒灭活,从而起到净化作用。
怎样制作活性炭?活性炭制作流程有哪些?简而言之,活性炭的制作分碳化及活化两步。
一、活性炭的制备首先要对原料进行碳化
碳化也称热解,是在隔绝空气的条件下对原材料加热,一般温度在600℃以下。有时原材料先经无机盐溶解处理后再碳化。活性炭原材料经碳化后,会分解放出水气、一氧化碳、二氧化碳及氢等气体;原料分解成碎片,并重新结合成稳定的结构。这些碎片可能是由一些晶体组成。晶体是由两片以上的、有碳原子以六角晶格排列的片状结构堆积而成。但堆积无固定的晶型。晶体的大小和原材料的成份和结构有关,并受碳化温度的影响,大致是随碳化温度的升高而增大的。碳化后晶体边界原子上还附有一些残余的碳氢化合物。